По каждой модели показываем три цифры: за сколько такие машины выставляют в объявлениях, за сколько их реально продают после торга и какую сумму можно получить под залог, не расставаясь с автомобилем.
| Модель и год | Рыночная цена | Под залог |
| KIA Rio 2017 | 1 152 650 ₽ | 518 692 ₽ |
| Hyundai Solaris 2015 | 858 500 ₽ | 386 325 ₽ |
| LADA Granta 2018 | 614 500 ₽ | 276 525 ₽ |
| KIA Sportage 2020 | 2 425 000 ₽ | 1 091 250 ₽ |
| Toyota Camry 2019 | 2 650 000 ₽ | 1 192 500 ₽ |
| BMW X5 2015 | 3 225 000 ₽ | 1 451 250 ₽ |
| Volkswagen Polo 2016 | 999 000 ₽ | 449 550 ₽ |
| Hyundai Creta 2018 | 1 692 500 ₽ | 761 625 ₽ |
| Renault Duster 2016 | 1 099 500 ₽ | 494 775 ₽ |
| LADA Vesta 2019 | 899 500 ₽ | 404 775 ₽ |
Рыночная цена — медиана актуальных объявлений о продаже. Реальная цена продажи ниже примерно на 10%: столько в среднем составляет торг на вторичном рынке. Сумма под залог считается от реальной цены — точную назовут после осмотра конкретной машины.